
希尼尔公司整理的信号控制词汇中日英三种语言对照版
发布者:青岛翻译公司 发布时间:2019-04-14

最近公司承接了某跨国公司动车信号系统的资料翻译,翻译过程中总结了部分词汇,部分如下,以供交流学习。
动车采用的是CTCS-2系统简称C2,由车载设备和地面设备组成。地面设备通过数字轨道电路(ZPW-2000)、车站电码化设备传输连续的不间断的列控信息(相当于随时随地都在联控);通过点式应答器、车站列控中心(TCC)传输点式列控信息。车载设备根据地面提供的信号动态信息、线路静态参数、临时限速信息及有关动车组数据,生成控制速度和目标—距离模式曲线,控制列车运行,实现一次连续式制动方式。同时,记录单元对列控系统有关数据及操作状态信息实时动态记录。
| 日本語 | 英語 | 中国語 |
| プロトコール | PROTOCOL | 通讯协议 |
| 機能 | 功能 | |
| 生存信号 | 心跳信号 | |
| マルチキャスト | multi-cast | 组播 |
| ノード | node | 节点 |
| 通番 | serial No. | 序列号 |
| 編成 | 编组 | |
| 番線 | track No | 股道 |
| 沿線 | 沿线 | |
| 荷崩れ | 货物散落 | |
| ハンドオーバー | handover | 交权 |
| 踏み切り | 道口(公路和铁路交叉处) | |
| コンパクト | compact | 小型化 |
| 地上システム | trackside system | 地面系统 |
| 二重系 | hot standby | 双套 |
| 実装 | mount | 实装 |
| 遮熱板 | heat shield plate | 隔热板 |
| SCM | security master | 安全认证主单元 |
| 圧着 | crimping | 卷边 |
| guideplate | 导向板 | |
| 無電源 | 无源 | |
| 橋梁箇所 | 桥墩 | |
| 車上 | 车载 | |
| ブレーキパタン | brake pattern | 制动曲线 |
| 冗長性(じょうちょう) | redundancy | 冗余性 |
| パリス | 应答器 | |
| 明かり区間 | 能见度高的区间 | |
| アクセ/カウンタ | 计轴 | |
| 安全余裕距離 | safety margin | 安全保护距离 |
| 折り返し | turnback | 回送 |
| 入れ替え 入換 | shunting | 调车,转线 |
| point | 道岔 | |
| 転轍機 | point/switch | 道岔 |
| switch box/point box | 转辙机 | |
| システムバス | system bus | 系统总线 |
| 差動 | differential 场强 | 差动 |
| 競合 | 冲突,敌对 | |
| 運動 | 联锁 | |
| 時素 | 延时 | |
| てこ | 手柄 | |
| 自律分散ネットワーク | autonomous distributed nerwork | 自律分散网络 |
| 中継 | translate | 转播 |
| 運転指令 | 行车调度 | |
| フェールセーフ | fail safe | 故障安全功能 |
| プログラム可能(かのう)な | programmable controller | 可编程序控制器 |
| option battery pack | 可选干电池 | |
| データリンク層 | 数据链路层 | |
| リピータ | 转发器 | |
| データブロック | dateblock | 数据域 |
| 途絶える | 中断 | |
| 地上子 | 地面应答器 | |
| 滯泊区間/箇所 | park | 存车线 |
| リアルタイム | real-time | 实时 |
| 制御停止中 | control suspension | 控制停止中 |
| 鍵配布鍵 | 密钥分配密钥 | |
| 逆転値 | 反转值 | |
| 棒線駅 | 非联锁站 | |
| 拠点 | 基站 | |
| アクセスポイント | AP | 无线接入点 |
| てっ査区間 | 锁闭区段 | |
| てっ査 | 道岔 | |
| 視認距離 | 可视距离 | |
| 余裕係数 | 余量系数/安全保护距离系数 | |
| パックアップ | 后备模式 | |
| 順線 | forward disnormal direction | 正向 |
| 逆線 | reverse direction | 反向 |
| 上り線 | 上行线 | |
| 下り線 | 下行线 | |
| ブレーキ低減率 | 制动低减率 | |
| 勾配(こうばい) | gradient | 坡度 |
| ポーリング | 轮询 | |
| 一時鍵 | 暂定秘钥 | |
| 停止限界 | 停车点 | |
| 保守用車 | 工程车 | |
| 営業運転 | 运营时间 | |
| 2台系 | 双机 | |
| 速発 | 测速发电机 | |
| イバント情報 | 事件信息 | |
| ブロック | 分区 | |
| 線区 | track | 区段 |
| 引上げ線/留置線/待避線 | storage | 牵出线 |
| き電分区ブロック き電区分切換エリア | 过分相 | 供电切换区间 |
| クリアランス位置 | 辙岔区间 | |
| end | 驾驶台 | |
| ato | 无人驾驶 | |
| 誘導 | (站内)引导(慢引) | |
| 分割 | 分离 | |
| 合併 | 合并 | |
| 落下 | 占用 | |
| 扛上 | 空闲/出清 | |
| 駅別定数表 | 车站参数表 | |
| 抽出 | 取出 | |
| 衝突 | 冲突 | |
| キャビネット | cabinet | 机柜 |
| 自然空冷 | ||
| 型式試験 | 形式试验 | |
| EMC耐量 | EMC耐量 | |
| 給電 | 供电 | |
| マルチキャストグループ | 多路广播组 | |
| ボート | 端口 | |
| data field/block | 数据域 | |
| 変調 | modulation | 调制 |
| data link | 链路 | |
| field | 字段 | |
| 送信元 | 源地址 | |
| あて先 | 目的地址 | |
| 車輪の空転 | 车轮空转 | |
| 滑走 | 滑走 | |
| 回転 | 周转 | |
| 流転 転動 | roll away | 溜车 溜逸 釣賀:この言葉より、滑り進 |
| 図表 | diagram/chart | 图表 |
| 入出庫 | 出入段 | |
| 移行区間 | 转换区间 | |
| 橋脚 | 桥墩 | |
| 横木 | 横木 | |
| 1 | ||
| 据え付ける | 安装 | |
| トピロジー | 拓扑 | |
| 課題 | 问题 | |
| ダブルループ | 双环 | |
| 略図 | 示意图 | |
| セグメント | 网段 | |
| 拡張のETH3-Fネットワークカード | extend | 扩展的ETH-3F网卡 |
| 引戻し(進路) | haul back | 取消 |
| 欠落 | 遗漏 | |
| 採番 | 编制(编号) | |
| タイマー | 监控计时器 | |
| 交代 | ||
| 通番抜け | absence | 序列号遗漏 |
| 点滅 | blink | |
| 臨速 | 临速(临时限速) | |
| 進入完了 | enter in completely | 完全进入 |
| 分離 | detachment | |
| APT開放 | 断开ATP(通过开关) | |
| フラグ | 标志 | |
| invariable/constant | 恒定 | |
| 交番 | alternatic | 交变 |
| バルスグループ | 脉冲群 | |
| 伝導 | radio-frequency field | 射频场 |
| 誘導 | conduction | 传导 |
| 干渉 | 干扰 | |
| 輻射/ 放射 | rediation | |
| 電磁波(耐性) | immunity | |
| サブネットマスク | 子网掩码 | |
| 区分解錠 | 区间解锁 | |
| 通信チャネル数 | 通道数 | |
| プリアンブル | 引导符 | |
| 検証 | verification | 校验 验证 |
| コール | call | 调用 |
| 加重平均 | weighted average | 加权平均值 |
| システム暴走 | go out of control | |
| EB | emergency brake | |
| DB | database | |
| 配列 | array | 数组 |
| 線閉 | coT,closure of track | 线路闭锁 |
| 構内 | yard | 站场内 |
| 電工電子製品 | electric and electronic products | 电工电子产品 |
| 責任部署 | 归口 | |
| 発行 | issue | 发布 |
| 全二重(ぜんにじゅう) | full duplex | 全双工 |
| 半二重 | half duplex | 半双工 |
| E/Oコンバータ | E/O convertor | 光电转换器(光猫) |
| バケット | 数据包 | |
| 許容差 | tolerance | 容差 |
| 現地 | on site | 现场 |
| 最適化 | optimize | 优化 |
| シリアルボート | serial port | 串口 |
| ストリング | string | 字符串 |
| gateway | 网关 | |
| HUB | 集线器 | |
| 界面 | ||
| IP(internet protocol) | 网际协议 | |
| instruction | 指令 | |
| アクセサリ | accessory | 附件 |
| アトリビュート | attribute | 属性 |
| 演算子(えんざんし) | operator | 运算符 |
| 回線 | line/port | 回线 |
| 同期 | synchronous | 同步 |
| 非同期 | asynchronous | 异步 |
| 相違点 | 不同点 | |
| frequency shift | 移频 | |
| サブネットマスク | subnet mask | 子网掩码 |
| キャッシュ | cache | 高速缓冲存储器 |
| 記述コード | description code | 描述代码 |
| 注意点 | key point | 注意点 |
| 通信断 | communication breakdown | 通信中断 |
| トレース | trace | 追溯 |
| ロングラン試験 | long run test | 拷机实验 |
| FCXラック | FCX架 | |
| PING | packet internet grop 用于监测网络通与不通,也叫时延,其值越大,速度越慢 | |
| 変換器 | 转换器 | |
| 型式 | 型号 | |
| デジタルケーブル | digital cable | 数据线 |
| 切り換え | 倒机 | |
| シャットダウン | shut down | 切机 |
| ID | ID | 标识 |
| 登録を取り消す | deregister | 注销登记 |
| RBC | radio block center | 无线闭塞中心 |
| 列車集中制御装置 | CTC:centralized traffic control | 调度集中系统 |
| UDP | user datagram protocol | 用户数据报协议 |
| TCP | transmission control protocol | 传输控制协议 |
| IP | internet protocol | 网际协议 |
| VIA | various interface adapter | 多用途接口适配器 |
| TSR | temporary speed restriction | 临时限速 |
| IPC | inner process communication | 内部进程通信 |
| DLAN | double lan safe protocol | 双网安全协议 |
| 列車制御 | traffic control | 调度 |
| 静態的 | static | 静止的 |
| 分電箱 | distribution box | 配电箱 |
| 無停電電源装置 | UPS | 不间断电源 |
| トラブルシューティング | examine and repair /trouble shooting | 检修 |
| 拡張 | extend | 扩展柜 江橋:拡張=Enhance |
| 断線 | 掉线 | |
| 指令員 | 调度员 | |
| ログオフ | 注销 | |
| 停止点 | end of movement authority(EOA) | 停车点/移动授权结束标志 |
| 運行ダイヤ | running datagram | 运行图 |
| イベント | event | 事件 |
| 予備テスト | pretest | 预测试 |
| 信頼区間 | confidence interval | 置信区间 |
| 併合 合併 がっぺい | double headinng/duplicate operation | 重联 |
| 進路不適合 | wrong suitability | 错误的进路匹配 |
| チョーク | choking | 扼流 |
| 複合材料 | composite material | 复合材料 |
| 帯鋼 | steel strip | 钢带 |
| スキップストップ | skip stop | 跳停 |
| ATPパターン | ATP profile | ATP曲线 |
| 押し出し材 | 挤压型材 | |
| 強化ガラス | toughened glass | 强化玻璃 |
青岛希尼尔翻译有限公司
2019年4月10日
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


